Monitore os preços ideais e encontre as melhores oportunidades.
| Modelo | Mínimo Recente | Meta Black Friday | Preço Ideal | Desconto Esperado |
|---|---|---|---|---|
| Radeon RX 6600 AMD | R$ 1.250,00 | R$ 1.175,00 | R$ 925,00 | 26% |
| Radeon RX 7600 AMD | R$ 1.475,00 | R$ 1.400,00 | R$ 1.125,00 | 24% |
| Arc B570 INTEL | R$ 1.450,00 | R$ 1.375,00 | R$ 1.175,00 | 19% |
| Arc B580 INTEL | R$ 1.659,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.325,00 | 20% |
| GeForce RTX 3060 12 GB NVIDIA | R$ 1.659,00 | R$ 1.550,00 | R$ 1.375,00 | 17% |
| GeForce RTX 5050 NVIDIA | R$ 1.700,00 | R$ 1.600,00 | R$ 1.450,00 | 15% |
| Radeon RX 6600 XT 8 GB AMD | R$ 2.090,00 | R$ 1.950,00 | R$ 1.800,00 | 14% |
| GeForce RTX 5060 NVIDIA | R$ 1.980,00 | R$ 1.880,00 | R$ 1.800,00 | 9% |
| GeForce RTX 5060 Ti 8 GB NVIDIA | R$ 2.300,00 | R$ 2.150,00 | R$ 2.050,00 | 11% |
| Radeon RX 6600 XT 16 GB AMD | R$ 2.500,00 | R$ 2.400,00 | R$ 2.350,00 | 6% |
| Radeon RX 7800 XT AMD | R$ 3.100,00 | R$ 2.950,00 | R$ 2.550,00 | 18% |
| GeForce RTX 5060 Ti 16 GB NVIDIA | R$ 2.980,00 | R$ 2.880,00 | R$ 2.600,00 | 13% |
| GeForce RTX 5070 NVIDIA | R$ 3.700,00 | R$ 3.500,00 | R$ 3.500,00 | 5% |
| Radeon RX 7900 XT AMD | R$ 4.080,00 | R$ 3.880,00 | R$ 3.700,00 | 9% |
| Radeon RX 7900 XTX AMD | R$ 4.800,00 | R$ 4.600,00 | R$ 4.400,00 | 8% |
| GeForce RTX 5070 Ti NVIDIA | R$ 5.500,00 | R$ 5.200,00 | R$ 4.700,00 | 15% |
| GeForce RTX 5080 NVIDIA | R$ 7.300,00 | R$ 6.900,00 | R$ 5.400,00 | 26% |
| GeForce RTX 5090 NVIDIA | R$ 15.300,00 | R$ 14.500,00 | R$ 9.600,00 | 37% |
Preço Baixo Recente: 5º percentil dos menores preços registrados nos últimos 90 dias.
Preço Black Friday: Valor promocional condizente com um desconto digno do evento.
Preço Ideal: Valor onde o desempenho e recursos extras justificam o investimento.