| Marca | ASUS |
|---|---|
| Fabricante | Asus |
| Certificação | não aplicavel |
| Altura do produto | 3,7 centímetros |
| Largura do produto | 11,5 centímetros |
| Tipo de Memória | GDDR5 |
| Velocidade do relógio de memória | 8000 MHz |
| Modelo de placa de vídeo | AMD FirePro 2270 |
| Marca do chipset de vídeo | NVIDIA |
| Tipo de memória de vídeo | L2 cache |
| Memória de vídeo | 4 GB |
| Interface da placa de vídeo | PCI-Express x16 |
| Potência em watts | 300 watts |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2 Quilowatt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
| Peso da bateria ou pilha de lítio | 2 Grams |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 5 |
| Número de células de metal de lítio | 5 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 410 g |
| Dimensões do produto | 20,4 x 11,5 x 3,7 cm; 410 g |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio (necessita de baterias) |
| Número do modelo | DUAL-GTX1650-4G |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 4718017808798 |
O menor preço histórico registrado em nosso monitorador para a Placa de video asus geforce gtx 1650 dual 4gb ddr5 128 bits - dual-gtx1650-4g foi de R$ 1.252,00. Atualmente, ela está sendo vendida por R$ 1.718,00 na amazon. Consideramos uma excelente oportunidade de compra qualquer oferta que fique abaixo ou próxima de R$ 1.314,00.
A Placa de video asus geforce gtx 1650 dual 4gb ddr5 128 bits - dual-gtx1650-4g é indicada para resoluções compatíveis com a sua categoria de chip. Modelos com 8GB de VRAM ou mais são ideais para rodar jogos modernos em 1080p ou 1440p com excelente taxa de quadros.
Normalmente, recomenda-se uma fonte de 500W a 650W com certificação 80 Plus para alimentar setups equipados com placas dessa categoria de consumo. Verifique o manual do fabricante para o modelo específico.
O suporte a tecnologias como Ray Tracing e upscaling inteligente por IA (como DLSS da NVIDIA ou FSR da AMD) depende da geração e fabricante do chip da placa de vídeo. Modelos das séries RTX da NVIDIA e RX 6000/7000/9000 da AMD possuem hardware dedicado para esses recursos.
Confira nossa análise técnica e metas de preço atualizadas.