| Marca | ASUS |
|---|---|
| Fabricante | Asus |
| Certificação | não aplicavel |
| Altura do produto | 5 centímetros |
| Largura do produto | 22 centímetros |
| Velocidade do relógio de memória | 1605 MHz |
| Modelo de placa de vídeo | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Marca do chipset de vídeo | NVIDIA |
| Tipo de memória de vídeo | GDDR6 |
| Memória de vídeo | 1 |
| Interface da placa de vídeo | PCI-Express x8 |
| Potência em watts | 3600 watts |
| Fonte de alimentação | Não aplicável |
| Pilhas ou baterias inclusas | Não |
| Conteúdo de energia da bateria de lítio | 2 Quilowatt-hora |
| Pacote da bateria de lítio | Pilhas embaladas com o equipamento |
| Peso da bateria ou pilha de lítio | 2 Grams |
| Número de células ou pilhas de íon de lítio | 5 |
| Número de células de metal de lítio | 5 |
| Número de unidades | 1 |
| Peso do produto | 30 g |
| Dimensões do produto | 30 x 22 x 5 cm; 30 g |
| Pilha(s) ou bateria(s): | 1 Íon de lítio (necessita de baterias) |
| Número do modelo | 90YV0EH2-M0NA00 |
| Descontinuado pelo fabricante | Não |
| Funciona a bateria ou pilha? | Não |
| EAN | 4718017739085 |
O menor preço histórico registrado em nosso monitorador para a Placa de Vídeo ASUS - GeForce GTX 1650 OC Phoenix, 4GB GDDR6 foi de R$ 948,00. Atualmente, ela está sendo vendida por R$ 1.611,00 na amazon. Consideramos uma excelente oportunidade de compra qualquer oferta que fique abaixo ou próxima de R$ 995,00.
A Placa de Vídeo ASUS - GeForce GTX 1650 OC Phoenix, 4GB GDDR6 é indicada para resoluções compatíveis com a sua categoria de chip. Modelos com 8GB de VRAM ou mais são ideais para rodar jogos modernos em 1080p ou 1440p com excelente taxa de quadros.
Normalmente, recomenda-se uma fonte de 500W a 650W com certificação 80 Plus para alimentar setups equipados com placas dessa categoria de consumo. Verifique o manual do fabricante para o modelo específico.
O suporte a tecnologias como Ray Tracing e upscaling inteligente por IA (como DLSS da NVIDIA ou FSR da AMD) depende da geração e fabricante do chip da placa de vídeo. Modelos das séries RTX da NVIDIA e RX 6000/7000/9000 da AMD possuem hardware dedicado para esses recursos.
Confira nossa análise técnica e metas de preço atualizadas.