| Marca | ASUS |
|---|---|
| Fabricante | Asus |
| Modelo | TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING |
| Nome do modelo | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Certificação | Não aplicável |
| Número da peça | 90YV0EH0-M0NA00 |
| Tipo Do Produto | Computadores pessoais |
| Tipo de Memória | DIMM |
| Interface do hardware | PCI Express x4 |
| Descrição da placa de vídeo | Dedicado |
| Memória de vídeo | 4 GB |
| Tipo de memória de vídeo | GDDR6 |
| Interface da placa de vídeo | PCI-Express x4 |
| Modelo de placa de vídeo | NVIDIA GeForce GTX 1650 |
| Aparelhos compatíveis | Desktop |
| Peças para montagem | placa de vídeo |
| Número de unidades | 1 |
| Resolução | 7680 x 4320 |
| Interface de saída de vídeo | DisplayPort, DVI, HDMI |
| Potência em watts | 250 |
| Tipo de fonte de energia | Não aplicável |
| Baterias inclusas | Não |
| Funciona com baterias | Não |
| Inclui adaptador Ac | Não |
| Cor | Preto |
| Cor correspondente | Preto |
| Garantia do fabricante | 12 meses |
| Peso do produto | 350 g |
| Número do modelo | TUF-GTX1650-O4GD6-GAMING |
| EAN | 4718017695893 |
| Dimensões do produto | 20,4 x 4,5 x 12,4 cm; 350 g |
O menor preço histórico registrado em nosso monitorador para a Placa de video asus geforce gtx 1650 tuf gaming oc edition 4gb ddr6 128 bits -tuf-gtx1650-o4gd6-gami foi de R$ 1.129,00. Atualmente, ela está sendo vendida por R$ 1.199,00 na amazon. Consideramos uma excelente oportunidade de compra qualquer oferta que fique abaixo ou próxima de R$ 1.185,00.
A Placa de video asus geforce gtx 1650 tuf gaming oc edition 4gb ddr6 128 bits -tuf-gtx1650-o4gd6-gami é indicada para resoluções compatíveis com a sua categoria de chip. Modelos com 8GB de VRAM ou mais são ideais para rodar jogos modernos em 1080p ou 1440p com excelente taxa de quadros.
Normalmente, recomenda-se uma fonte de 500W a 650W com certificação 80 Plus para alimentar setups equipados com placas dessa categoria de consumo. Verifique o manual do fabricante para o modelo específico.
O suporte a tecnologias como Ray Tracing e upscaling inteligente por IA (como DLSS da NVIDIA ou FSR da AMD) depende da geração e fabricante do chip da placa de vídeo. Modelos das séries RTX da NVIDIA e RX 6000/7000/9000 da AMD possuem hardware dedicado para esses recursos.
Confira nossa análise técnica e metas de preço atualizadas.