| Marca: | ASRock |
|---|---|
| Modelo: | 90-GA51ZZ-00UANF |
| GPU: | AMD Radeon™ RX 7900 GRE |
| Clock: | Boost: Até 2333 MHz Modo jogo: 1972 MHz * Boost Clock é a frequência máxima alcançável na GPU executando uma carga de trabalho intermitente. A capacidade, frequência e sustentabilidade do boost clock variarão com base em vários fatores, incluindo, entre outros: condições térmicas e variação em aplicações e cargas de trabalho. * * Game Clock é o clock esperado da GPU ao executar aplicativos de jogos típicos, definido como TGP (Total Graphics Power) típico. Os resultados reais do relógio de jogo individual podem variar. |
| Interface: | PCI® Express 4.0 x16 |
| Memória de vídeo: | 16GB |
| Tipo de memória: | GDDR6 |
| Processadores de fluxo: | 5120 |
| Barramento de Memória: | 256 bits |
| Clock da Memória: | 18 Gbps |
| Resolução máxima: | 7680 x 4320 |
| Entradas: | 3 x DisplayPort™ 2.1 * 1 x HDMI™ 2.1 * DisplayPort (DP) 2.1 em qualquer uma ou duas portas. DisplayPort (DP) 1.4a em qualquer uma e até 3 portas simultaneamente. |
| HDCP: | Sim |
| Suporte máximo de exibição: | 4 |
| OpenGL: | 4.6 |
| DirectX: | 12 Ultimate |
| Conector: | 2 x 8 pinos |
| Dimensões: | 304 x 131 x 56 mm, 2,8 slots |
O menor preço histórico registrado em nosso monitorador para a Placa de Video AsRock Radeon RX 7900 GRE Steel Legend OC, 16GB, GDDR6, 256-bits, 90-GA51ZZ-00UANF foi de R$ 4.399,99. Atualmente, ela está sendo vendida por R$ 4.299,99 na pichau. Consideramos uma excelente oportunidade de compra qualquer oferta que fique abaixo ou próxima de R$ 4.619,00.
A Placa de Video AsRock Radeon RX 7900 GRE Steel Legend OC, 16GB, GDDR6, 256-bits, 90-GA51ZZ-00UANF é indicada para resoluções compatíveis com a sua categoria de chip. Modelos com 8GB de VRAM ou mais são ideais para rodar jogos modernos em 1080p ou 1440p com excelente taxa de quadros.
Normalmente, recomenda-se uma fonte de 500W a 650W com certificação 80 Plus para alimentar setups equipados com placas dessa categoria de consumo. Verifique o manual do fabricante para o modelo específico.
O suporte a tecnologias como Ray Tracing e upscaling inteligente por IA (como DLSS da NVIDIA ou FSR da AMD) depende da geração e fabricante do chip da placa de vídeo. Modelos das séries RTX da NVIDIA e RX 6000/7000/9000 da AMD possuem hardware dedicado para esses recursos.
Confira nossa análise técnica e metas de preço atualizadas.